ProdottiModello
| Modello | |
| YD100L1-4/2 | Velocità sincrona 1500/3000(giri/min) |
| YD112M-4/2 | Velocità sincrona 1500/3000(giri/min) |
| YD132M-4/2 | Velocità sincrona 1500/3000(giri/min) |
| YD180M-4/2 | Velocità sincrona 1500/3000(giri/min) |
Descrizione dei prodotti

Esempio: YD132M2-6/4/2
Y: motore a induzione
D: Multi-velocità
132: Altezza centro motore (mm)
M: designazione della lunghezza del telaio
2: Designazione della lunghezza del nucleo
6/4/2: Rapporto Poli Motore
Il motore asincrono trifase-a due-velocità a-cambiamento di poli è una delle principali serie derivate del motore asincrono trifase-serie Y (IP44). Questa serie di motori può cambiare la velocità a passi in base ai requisiti delle caratteristiche del carico, ottenendo così un adattamento razionale della potenza e semplificando il sistema a velocità variabile. È una fonte di energia a risparmio energetico-ideale per i sistemi meccanici ed è ampiamente utilizzata nei settori industriali e agricoli come macchine utensili, estrazione mineraria, metallurgia, tessile, stampa e tintura, prodotti chimici e macchinari agricoli.


Rispetto ad altre serie domestiche dello stesso tipo, il motore asincrono trifase-a due-velocità con cambio polare-è caratterizzato da alta efficienza, elevata coppia di avviamento, bassa rumorosità, basse vibrazioni e funzionamento sicuro e affidabile. Il motore è conforme alle specifiche delle "Condizioni tecniche JB/T7127-1993 per motori asincroni trifase a due-velocità-cambiabili".
Le potenze dei motori della serie YD e la corrispondenza tra potenze e dimensioni di installazione sono paragonabili a quelle di prodotti stranieri simili avanzati. Pertanto, offrono una buona intercambiabilità con prodotti stranieri simili avanzati. Ciò facilita l'esportazione come unità autonome o abbinate a macchine utensili e possono anche fungere da motori sostitutivi per motori simili in apparecchiature importate.
Polo-cambio a due-velocitàMotore asincrono trifase-adotta un isolamento di Classe B, con una tensione nominale di 380 V, una frequenza nominale di 50 Hz, un grado di protezione della custodia IP44, un metodo di raffreddamento IC411 ed è progettato per il servizio continuo (S1). Il motore funziona ad altitudini non superiori a 1000 m; la temperatura dell'aria ambiente varia con la stagione ma non supera i 40 gradi; la temperatura minima dell'aria ambiente è di -15 gradi; l'umidità relativa massima media mensile del mese più piovoso è del 90%, mentre la temperatura minima media mensile di quel mese non supera i 25 gradi.

Specifiche del modello
| Modello | Poli | Potenza nominale (kW) | Corrente nominale (A) | Velocità (giri/min) | Efficienza (%) | Fattore di potenza (cos φ) | Coppia del rotore bloccato- (tempi nominali) | Corrente del rotore bloccato-(volte nominale) | Coppia massima (tempi nominali) | Rumore (dB(A)) | Vibrazione (mm/s) | Peso (kg) |
| Velocità sincrona 1500/3000(giri/min) | ||||||||||||
| YD801-4/2 | 4 | 0.45 | 1.4 | 1395 | 66 | 0.74 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | 79 | 1.8 | 17 |
| 2 | 0.55 | 1.5 | 2770 | 65 | 0.85 | 1.7 | 7 | |||||
| YD802-4/2 | 4 | 0.55 | 1.7 | 1410 | 68 | 0.74 | 1.6 | 6.5 | 79 | 18 | ||
| 2 | 0.75 | 2 | 2795 | 66 | 0.85 | 1.8 | 7 | |||||
| YD90S-4/2 | 4 | 0.85 | 2.3 | 1410 | 74 | 0.77 | 1.8 | 6.5 | 79 | 22 | ||
| 2 | 1.1 | 2.8 | 2845 | 71 | 0.85 | 1.9 | 7 | |||||
| YD90L-4/2 | 4 | 1.3 | 3.3 | 1410 | 76 | 0.78 | 1.8 | 6.5 | 83 | 27 | ||
| 2 | 1.8 | 4.4 | 2840 | 73 | 0.85 | 2 | 7 | |||||
| YD100L1-4/2 | 4 | 2 | 4.8 | 1430 | 78 | 0.81 | 1.7 | 6.5 | 87 | 36 | ||
| 2 | 2.4 | 5.6 | 2855 | 76 | 0.86 | 1.9 | 7 | |||||
| YD100L2-4/2 | 4 | 2.4 | 5.6 | 1425 | 79 | 0.83 | 1.6 | 6.5 | 87 | |||
| 2 | 3 | 6.7 | 2855 | 77 | 0.89 | 1.7 | 7 | |||||
| YD112M-4/2 | 4 | 3.3 | 7.4 | 1440 | 82 | 0.83 | 1.9 | 6.5 | 87 | 49 | ||
| 2 | 4 | 8.6 | 2890 | 79 | 0.89 | 2 | 7 | |||||
| YD132S-4/2 | 4 | 4.5 | 9.8 | 1450 | 83 | 0.84 | 1.7 | 6.5 | 91 | 68 | ||
| 2 | 5.5 | 11.9 | 2870 | 79 | 0.89 | 1.8 | 7 | |||||
| YD132M-4/2 | 4 | 6.5 | 13.8 | 1450 | 84 | 0.85 | 1.7 | 6.5 | 91 | 79 | ||
| 2 | 8 | 17.1 | 2880 | 80 | 0.89 | 1.8 | 7 | |||||
| YD160M-4/2 | 4 | 9 | 18.5 | 1460 | 87 | 0.85 | 1.6 | 6.5 | 95 | 2.8 | 122 | |
| 2 | 11 | 22.9 | 2920 | 82 | 0.89 | 1.8 | 7 | |||||
| YD160L-4/2 | 4 | 11 | 22.3 | 1455 | 87 | 0.86 | 1.7 | 6.5 | 95 | 142 | ||
| 2 | 14 | 28.8 | 2915 | 82 | 0.9 | 1.9 | 7 | |||||
| YD180M-4/2 | 4 | 15 | 29.4 | 1470 | 89 | 0.87 | 1.8 | 6.5 | 95 | 184 | ||
| 2 | 18.5 | 36.7 | 2940 | 85 | 0.9 | 1.9 | 7 | |||||
| YD180L-4/2 | 4 | 18.5 | 35.9 | 1460 | 89 | 0.88 | 1.6 | 6.5 | 95 | 192 | ||
| 2 | 22 | 42.7 | 2940 | 86 | 0.91 | 1.8 | 7 | |||||
| YD200L-4/2 | 4 | 26 | 49.9 | 1470 | 89 | 0.89 | 1.4 | 6.5 | 98 | 253 | ||
| 2 | 30 | 58.3 | 2945 | 85 | 0.92 | 1.6 | 7 | |||||
| YD225S-4/2 | 4 | 32 | 60.7 | 1475 | 90 | 0.89 | 1.4 | 6.5 | 98 | 317 | ||
| 2 | 37 | 71.7 | 2960 | 86 | 0.92 | 1.6 | 7 | |||||
| YD225M-4/2 | 4 | 37 | 69.4 | 1475 | 91 | 0.89 | 1.6 | 6.5 | 100 | 347 | ||
| 2 | 45 | 86.4 | 2960 | 86 | 0.92 | 1.6 | 7 | |||||
| YD250M-4/2 | 4 | 45 | 84.4 | 1470 | 91 | 0.89 | 1.6 | 6.5 | 100 | 4.5 | 381 | |
| 2 | 52 | 98.7 | 2960 | 87 | 0.92 | 1.6 | 7 | |||||
| YD280S-4/2 | 4 | 60 | 111.3 | 1480 | 91 | 0.9 | 1.4 | 6.5 | 102 | 535 | ||
| 2 | 72 | 135.1 | 2965 | 88 | 0.92 | 1.5 | 7 | |||||
| YD280M-4/2 | 4 | 72 | 133.6 | 1480 | 91 | 0.9 | 1.4 | 6.5 | 102 | 634 | ||
| 2 | 82 | 152.2 | 2965 | 88 | 0.93 | 1.5 | 7 | |||||
Fondata nel 1955,Motore SIMOvanta oltre 70 anni di esperienza nella produzione e vendita di motori. Originariamente denominata "Xi'an Electric Machinery Works", la società ha subito una ristrutturazione completa nel 2004 ed è stata ribattezzata "Xi'an SIMO Electric Machinery (Group) Co., Ltd." , con un capitale sociale di 165 milioni di RMB.
Con capacità integrate nella progettazione e produzione di motori, sistemi di controllo elettrico, lavorazione meccanica (stampi/stampi), fusione, logistica e soluzioni ingegneristiche automatizzate chiavi in mano, SIMO Motor fornisce soluzioni complete per sistemi di alimentazione. La sua produzione e le sue vendite sono tra le più importanti dell'industria automobilistica cinese, con una crescente influenza internazionale.

Etichetta sexy: motore asincrono trifase-a due-velocità trifase-motore asincrono, Cina-motore asincrono trifase a due-velocità trifase-produttori, fornitori, fabbrica





